|
二、专门档案
单位:卷
全宗号 单 位 档案名称 起止时间 永久 长期 短期 合计
5 县委组织部 死亡干部档案 50年代—1990 393 393
25 县人事局 人事案件档案 50—60年代 452 452
32 县统计局 工业普查档案 1985—1987 121 36 23 180
32 县统计局 人口普查档案 1982—1983 5 3 8
49 县林业局 林业三定档案 1981 750 750
52 县财政局 土改证存根及草表 1951 614 614
52 县财政局 土地房产登记清册 1952 942 942
52 县财政局 农业税清册 1950—1958 1388 1388
52 县财政局 契约存根 1951—1957 132 132
82 外事办 出国人员档案 1985—1990 36 36
合 计 4797 75 23 4895
|